Konya'da 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 21 Haziran 2024
Konya'da 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 21 Haziran 2024
Konya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 32°. Yarın için Konya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 33°. 23 Haziran 2024 Pazar Konya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 34°. 24 Haziran 2024 Pazartesi Konya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 37°. 25 Haziran 2024 Salı Konya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 37°.
Merkez | 22 Haziran Cumartesi | 23 Haziran Pazar | 24 Haziran Pazartesi | 25 Haziran Salı | 26 Haziran Çarşamba |
---|---|---|---|---|---|
Konya | |||||
AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | SICAK | SICAK | SICAK | |
19 33 | 19 34 | 20 37 | 21 37 | 22 36 | |
Ahırlı | |||||
AZ BULUTLU | SICAK | SICAK | SICAK | SICAK | |
16 34 | 16 36 | 20 37 | 20 37 | 19 37 | |
Akören | |||||
AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | SICAK | SICAK | SICAK | |
17 32 | 17 34 | 19 37 | 19 37 | 20 36 | |
Akşehir | |||||
AZ BULUTLU | SICAK | SICAK | SICAK | SICAK | |
17 34 | 18 35 | 22 38 | 22 38 | 20 36 | |
Altınekin | |||||
AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | SICAK | SICAK | SICAK | |
17 32 | 17 33 | 18 35 | 18 37 | 19 35 | |
Beyşehir | |||||
AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | SICAK | SICAK | SICAK | |
16 33 | 16 34 | 17 36 | 18 36 | 18 35 | |
Bozkır | |||||
AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | SICAK | SICAK | SICAK | |
15 32 | 15 34 | 18 36 | 19 36 | 18 36 | |
Çeltik | |||||
AZ BULUTLU | SICAK | SICAK | SICAK | SICAK | |
15 34 | 15 35 | 16 38 | 18 38 | 17 36 | |
Cihanbeyli | |||||
AZ BULUTLU | SICAK | SICAK | SICAK | SICAK | |
16 34 | 16 35 | 18 37 | 19 38 | 19 36 | |
Çumra | |||||
AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | SICAK | SICAK | SICAK | |
18 33 | 18 34 | 18 37 | 19 38 | 20 37 | |
Derbent | |||||
AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
16 29 | 16 31 | 18 33 | 20 33 | 19 32 | |
Derebucak | |||||
AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | SICAK | SICAK | SICAK | |
15 32 | 15 34 | 18 36 | 19 36 | 16 35 | |
Doğanhisar | |||||
AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | SICAK | SICAK | AZ BULUTLU | |
16 30 | 18 32 | 22 35 | 22 35 | 19 33 | |
Emirgazi | |||||
AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | SICAK | SICAK | SICAK | |
13 33 | 13 34 | 17 36 | 18 37 | 16 35 | |
Ereğli | |||||
AZ BULUTLU | SICAK | SICAK | SICAK | SICAK | |
19 34 | 19 35 | 19 37 | 20 38 | 21 37 | |
Güneysınır | |||||
AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | SICAK | SICAK | SICAK | |
18 32 | 18 33 | 21 35 | 21 36 | 20 35 | |
Hadim | |||||
AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
17 28 | 17 30 | 19 32 | 19 33 | 20 32 | |
Halkapınar | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | SICAK | SICAK | SICAK | |
19 33 | 19 34 | 19 36 | 20 37 | 21 36 | |
Hüyük | |||||
AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | SICAK | SICAK | SICAK | |
18 31 | 18 33 | 21 36 | 21 36 | 20 35 | |
Ilgın | |||||
AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | SICAK | SICAK | SICAK | |
15 33 | 15 34 | 17 37 | 18 37 | 17 36 | |
Kadınhanı | |||||
AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | SICAK | SICAK | AZ BULUTLU | |
17 32 | 17 33 | 19 35 | 20 36 | 19 34 | |
Karapınar | |||||
AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | SICAK | SICAK | SICAK | |
15 33 | 15 33 | 16 36 | 17 37 | 17 35 | |
Karatay | |||||
AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | SICAK | SICAK | SICAK | |
18 33 | 18 34 | 19 37 | 20 37 | 21 36 | |
Kulu | |||||
AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | SICAK | SICAK | SICAK | |
15 33 | 15 34 | 18 37 | 19 38 | 18 36 | |
Meram | |||||
AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | SICAK | SICAK | SICAK | |
19 33 | 19 34 | 20 37 | 21 37 | 22 36 | |
Sarayönü | |||||
AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | SICAK | SICAK | SICAK | |
14 32 | 14 33 | 18 36 | 18 36 | 16 35 | |
Selçuklu | |||||
AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | SICAK | SICAK | SICAK | |
19 33 | 19 34 | 20 37 | 21 37 | 22 36 | |
Seydişehir | |||||
AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | SICAK | SICAK | SICAK | |
13 33 | 13 34 | 15 36 | 16 37 | 14 36 | |
Taşkent | |||||
AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
16 27 | 17 29 | 20 31 | 20 32 | 19 31 | |
Tuzlukçu | |||||
AZ BULUTLU | SICAK | SICAK | SICAK | SICAK | |
15 33 | 15 35 | 16 38 | 17 38 | 16 36 | |
Yalıhüyük | |||||
AZ BULUTLU | SICAK | SICAK | SICAK | SICAK | |
16 33 | 17 35 | 19 37 | 19 37 | 17 37 | |
Yunak | |||||
AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | SICAK | SICAK | AZ BULUTLU | |
19 32 | 19 34 | 21 37 | 21 36 | 20 34 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.