Konya AKOM duyurdu: Yağışlar devam edecek mi?
AKOM’un sosyal medya üzerinden paylaştığı haftalık hava durumu tahminine göre, Konya ve çevresinde hafta boyunca parçalı ve zaman zaman çok bulutlu bir hava hakim olacak
Konya AKOM, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla haftalık hava durumu tahminlerini açıkladı. Yapılan değerlendirmeye göre Konya ve çevresinde hafta boyunca parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor.
İŞTE KONYA'DA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU:
| Merkez | 25 Nisan Cumartesi | 26 Nisan Pazar | 27 Nisan Pazartesi | 28 Nisan Salı | 29 Nisan Çarşamba |
|---|---|---|---|---|---|
| Konya | |||||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 7 17 | 10 19 | 11 20 | 9 21 | 9 22 | |
| Ahırlı | |||||
| SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 6 15 | 5 18 | 8 17 | 5 18 | 7 18 | |
| Akören | |||||
| SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 5 15 | 6 18 | 6 18 | 6 19 | 6 19 | |
| Akşehir | |||||
| SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 6 15 | 8 18 | 8 19 | 7 21 | 10 21 | |
| Altınekin | |||||
| PARÇALI BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 5 15 | 8 18 | 9 19 | 6 20 | 8 21 | |
| Beyşehir | |||||
| SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 5 16 | 5 17 | 7 18 | 4 18 | 5 19 | |
| Bozkır | |||||
| SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 6 16 | 4 19 | 7 18 | 5 19 | 5 19 | |
| Çeltik | |||||
| PARÇALI BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 3 18 | 6 19 | 6 19 | 4 20 | 6 21 | |
| Cihanbeyli | |||||
| PARÇALI BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 4 18 | 7 21 | 10 21 | 6 21 | 7 23 | |
| Çumra | |||||
| SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 6 16 | 5 19 | 7 19 | 6 20 | 6 21 | |
| Derbent | |||||
| SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 3 14 | 6 16 | 7 15 | 4 18 | 7 17 | |
| Derebucak | |||||
| SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 5 16 | 4 19 | 5 18 | 4 19 | 6 18 | |
| Doğanhisar | |||||
| SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 5 15 | 6 17 | 7 16 | 6 19 | 8 19 | |
| Emirgazi | |||||
| SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 5 16 | 6 20 | 6 17 | 4 19 | 6 21 | |
| Ereğli | |||||
| SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 7 17 | 7 22 | 8 19 | 6 20 | 7 21 | |
| Güneysınır | |||||
| SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 6 15 | 6 18 | 8 18 | 6 18 | 6 20 | |
| Hadim | |||||
| SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 5 13 | 3 16 | 6 15 | 5 15 | 5 16 | |
| Halkapınar | |||||
| SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 6 18 | 7 20 | 8 17 | 5 19 | 8 19 | |
| Hüyük | |||||
| SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 5 16 | 8 16 | 6 17 | 5 17 | 8 18 | |
| Ilgın | |||||
| PARÇALI BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 5 17 | 6 18 | 8 19 | 5 20 | 8 21 | |
| Kadınhanı | |||||
| PARÇALI BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 4 15 | 7 16 | 8 17 | 6 17 | 8 18 | |
| Karapınar | |||||
| SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 6 18 | 5 21 | 7 19 | 4 20 | 5 21 | |
| Karatay | |||||
| PARÇALI BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 6 16 | 9 18 | 10 19 | 8 22 | 8 21 | |
| Kulu | |||||
| PARÇALI BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 4 17 | 7 19 | 8 19 | 5 19 | 8 21 | |
| Meram | |||||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 7 17 | 10 19 | 11 20 | 9 21 | 9 22 | |
| Sarayönü | |||||
| PARÇALI BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 4 16 | 6 17 | 6 18 | 4 18 | 6 19 | |
| Selçuklu | |||||
| PARÇALI BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 6 16 | 9 18 | 10 19 | 8 20 | 8 21 | |
| Seydişehir | |||||
| SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 5 15 | 5 18 | 6 17 | 4 18 | 5 18 | |
| Taşkent | |||||
| SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 4 13 | 4 16 | 6 14 | 5 15 | 5 15 | |
| Tuzlukçu | |||||
| SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 3 17 | 5 18 | 7 20 | 3 21 | 6 21 | |
| Yalıhüyük | |||||
| SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 6 16 | 5 18 | 8 18 | 5 18 | 6 18 | |
| Yunak | |||||
| PARÇALI BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 5 16 | 9 18 | 9 17 | 7 19 | 8 20 |
AKOM'DAN KONYA HAVA DURUMU
Meteorolojik verilere göre bölgede aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Özellikle gün içinde yer yer kısa süreli ancak kuvvetli yağış geçişlerinin görülebileceği ifade edildi. Rüzgârın ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bildirildi. AKOM, ani yağışlara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini belirtirken, sürücülere de görüş mesafesinin düşebileceği anlarda dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.
????️ HAFTALIK HAVA DURUMU
— Konya AKOM (@KonyaAkom) April 24, 2026
Bölgemizde havanın parçalı ve çok bulutlu; hafta boyunca Konya ve çevresinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.
???? Rüzgârın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenmektedir. pic.twitter.com/6m9ZLFmP2M
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.