Meteoroloji uyardı: Konya'da yağış etkili olacak
Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü, 8 Ocak Perşembe günü (yarın) öğle saatlerinden sonra Konya’nın güney ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve yüksek kesimlerde kar yağışı beklendiğini açıkladı.
Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü (Konya), 8 Ocak 2026 Perşembe günü için Konya genelinde önemli bir hava durumu uyarısında bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre, öğle saatlerinden itibaren Konya’nın güney ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Uyarıya göre; Taşkent, Güneysınır, Beyşehir, Hadim, Derebucak, Ahırlı, Yalıhüyük, Bozkır, Seydişehir ve Hüyük ilçelerinde yağışların yer yer 21-50 kilogram/metrekare aralığında etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışların 1600 metre rakımın üzerindeki yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
Meteoroloji yetkilileri, yağışla birlikte kuvvetli rüzgâr, özellikle Konya–Antalya kara yolu Alacabel Mevkii başta olmak üzere yüksek kesimlerde buzlanma ve tipi gibi olumsuzlukların yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu.
İŞTE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
| Merkez | 08 Ocak Perşembe | 09 Ocak Cuma | 10 Ocak Cumartesi | 11 Ocak Pazar | 12 Ocak Pazartesi |
|---|---|---|---|---|---|
| Konya | |||||
| YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | |
| 4 15 | -1 6 | -3 10 | 4 10 | 3 5 | |
| Ahırlı | |||||
| KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | |
| 3 14 | 0 6 | -5 11 | 5 8 | 6 8 | |
| Akören | |||||
| KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | |
| 2 16 | -2 7 | -7 11 | 2 9 | 2 8 | |
| Akşehir | |||||
| YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | |
| 5 13 | -1 3 | -7 8 | 2 8 | 1 4 | |
| Altınekin | |||||
| YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | |
| 6 14 | 0 4 | -5 8 | 5 11 | 3 5 | |
| Beyşehir | |||||
| YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | |
| 3 12 | -2 5 | -7 10 | 2 8 | 0 4 | |
| Bozkır | |||||
| KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | |
| 2 15 | 0 6 | -7 10 | 3 9 | 5 9 | |
| Çeltik | |||||
| YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | |
| 4 15 | -1 5 | -6 10 | 2 10 | -1 2 | |
| Cihanbeyli | |||||
| YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | |
| 5 15 | 0 5 | -5 9 | 3 10 | 2 7 | |
| Çumra | |||||
| YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | |
| 3 15 | 0 7 | -5 11 | 5 12 | 3 10 | |
| Derbent | |||||
| KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | |
| 4 9 | -2 0 | -9 5 | 2 5 | 0 2 | |
| Derebucak | |||||
| KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | |
| 4 10 | 0 6 | -8 9 | 2 8 | 1 6 | |
| Doğanhisar | |||||
| KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | |
| 6 11 | -2 1 | -7 6 | 3 7 | 1 2 | |
| Emirgazi | |||||
| YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | |
| 3 14 | -2 6 | -8 7 | 0 10 | 0 7 | |
| Ereğli | |||||
| YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | |
| 4 15 | -3 6 | -10 5 | -4 10 | -2 7 | |
| Güneysınır | |||||
| YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | |
| 6 15 | 3 7 | -4 11 | 6 11 | 4 8 | |
| Hadim | |||||
| KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | |
| 6 12 | 3 5 | -6 6 | 6 8 | 4 6 | |
| Halkapınar | |||||
| YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | |
| 6 12 | -2 6 | -9 7 | -1 8 | 0 7 | |
| Hüyük | |||||
| KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | |
| 5 10 | -2 2 | -5 7 | 3 7 | 1 4 | |
| Ilgın | |||||
| YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | |
| 6 12 | -2 3 | -6 9 | 3 9 | 1 3 | |
| Kadınhanı | |||||
| YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | |
| 7 13 | 0 3 | -5 8 | 5 7 | 2 3 | |
| Karapınar | |||||
| YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | |
| 3 17 | -3 6 | -8 8 | 0 11 | 0 10 | |
| Karatay | |||||
| YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | |
| 2 14 | -2 6 | -5 9 | 3 10 | 2 5 | |
| Kulu | |||||
| YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | |
| 2 12 | -1 3 | -9 4 | -1 7 | 0 4 | |
| Meram | |||||
| YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | |
| 4 15 | -1 6 | -3 10 | 4 10 | 3 5 | |
| Sarayönü | |||||
| YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | |
| 4 13 | -2 5 | -7 10 | 3 9 | 1 5 | |
| Selçuklu | |||||
| YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | |
| 2 14 | -2 5 | -5 8 | 3 10 | 1 4 | |
| Seydişehir | |||||
| KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | |
| 2 12 | 0 6 | -6 10 | 2 7 | 0 3 | |
| Taşkent | |||||
| KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | |
| 5 10 | 3 3 | -6 5 | 5 6 | 3 4 | |
| Tuzlukçu | |||||
| YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | |
| 4 15 | -3 3 | -7 10 | 2 11 | 0 4 | |
| Yalıhüyük | |||||
| KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | |
| 2 14 | 1 5 | -5 11 | 5 7 | 5 7 | |
| Yunak | |||||
| YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | |
| 7 13 | 1 3 | -5 8 | 4 8 | 0 1 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.