Konya'ya yağış geliyor mu? Uzmanından açıklama
Amatör hava tahmincisi Kuttusi Demir, 27 Ocak'ta Konya ve çevresinde yağışlı bir sistemin başlayacağını duyurdu.
Amatör hava tahmincisi Kuttusi Demir, 27 Ocak itibarıyla Konya ve çevresini etkilemesi beklenen yağışlı sistemle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Demir’in paylaştığı bilgilere göre, yağışlı sistem yarın sabaha karşı başlayacak ve aralıklarla çarşamba sabah saatlerine kadar etkisini sürdürecek.
Tahminlere göre Toroslar genelinde yoğun sulu kar beklenirken; Hadim, Taşkent, Sarıveliler, Başyayla, Ermenek, Bozkır, Ahırlı, Yalıhüyük, Derebucak ve Seydişehir ilçelerinin yüksek kesimlerinde de yoğun sulu kar yağışı öngörülüyor. Bu ilçelerin merkezlerinde ise yağışın yağmur şeklinde başlayıp zamanla kara dönüşmesi, ardından tekrar yağmura dönmesi bekleniyor.
İŞTE KONYA'DA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU:
| Merkez | 27 Ocak Salı | 28 Ocak Çarşamba | 29 Ocak Perşembe | 30 Ocak Cuma | 31 Ocak Cumartesi |
|---|---|---|---|---|---|
| Konya | |||||
| YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 3 10 | 0 9 | 0 13 | 4 13 | 5 12 | |
| Ahırlı | |||||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 2 8 | 0 8 | 1 11 | 4 11 | 4 9 | |
| Akören | |||||
| YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 2 10 | -1 9 | -1 12 | 3 12 | 4 10 | |
| Akşehir | |||||
| YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 4 11 | 2 10 | 3 13 | 6 13 | 6 10 | |
| Altınekin | |||||
| YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 5 11 | 1 10 | 2 13 | 6 12 | 5 12 | |
| Beyşehir | |||||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 2 7 | -1 8 | 0 10 | 4 10 | 4 8 | |
| Bozkır | |||||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 2 9 | -1 9 | 0 12 | 4 11 | 4 9 | |
| Çeltik | |||||
| YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 3 11 | 0 10 | 1 14 | 6 14 | 5 12 | |
| Cihanbeyli | |||||
| YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 4 13 | 0 12 | 1 15 | 6 14 | 5 14 | |
| Çumra | |||||
| YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 4 11 | 1 11 | 0 14 | 5 11 | 6 12 | |
| Derbent | |||||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 3 6 | 0 6 | 1 8 | 3 8 | 4 8 | |
| Derebucak | |||||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 4 6 | 2 5 | 2 7 | 4 8 | 4 7 | |
| Doğanhisar | |||||
| YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 5 7 | 3 8 | 2 9 | 5 9 | 4 7 | |
| Emirgazi | |||||
| YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 3 12 | 0 11 | 0 14 | 4 13 | 5 12 | |
| Ereğli | |||||
| YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 3 12 | 2 12 | -2 15 | 3 15 | 5 13 | |
| Güneysınır | |||||
| YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 6 8 | 2 10 | 0 12 | 4 9 | 5 10 | |
| Hadim | |||||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 3 5 | 0 6 | -1 7 | 3 7 | 3 6 | |
| Halkapınar | |||||
| YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 3 10 | 1 9 | -3 11 | 4 11 | 5 11 | |
| Hüyük | |||||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 4 6 | 2 7 | 1 8 | 4 9 | 4 6 | |
| Ilgın | |||||
| YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 5 8 | 2 10 | 4 11 | 7 11 | 7 10 | |
| Kadınhanı | |||||
| YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 4 8 | 0 8 | 1 10 | 5 11 | 5 12 | |
| Karapınar | |||||
| YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 3 13 | -1 11 | -1 13 | 5 13 | 6 12 | |
| Karatay | |||||
| YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 1 10 | -1 9 | -1 12 | 3 12 | 4 11 | |
| Kulu | |||||
| YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 3 12 | 0 10 | -1 13 | 4 12 | 4 9 | |
| Meram | |||||
| YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 3 10 | 0 9 | 0 13 | 4 13 | 5 12 | |
| Sarayönü | |||||
| YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 2 9 | 0 9 | -1 12 | 5 11 | 5 11 | |
| Selçuklu | |||||
| YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 1 10 | -1 9 | -1 12 | 3 12 | 4 11 | |
| Seydişehir | |||||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 1 5 | 0 7 | 1 8 | 4 9 | 4 8 | |
| Taşkent | |||||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | |
| 2 4 | 0 4 | -1 5 | 2 6 | 2 4 | |
| Tuzlukçu | |||||
| YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 4 10 | 1 10 | 0 13 | 6 13 | 5 9 | |
| Yalıhüyük | |||||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 2 7 | 0 8 | 1 11 | 4 11 | 4 10 | |
| Yunak | |||||
| YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 4 9 | 2 9 | 1 12 | 6 12 | 4 10 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.