Konya'da yağış ne kadar sürecek? Çiftçiye müjde
Konya'da yağış ne kadar sürecek? Çiftçiye müjde
Konya'da son günlerde kurak ve yağışsız geçen günlerin ardından, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen veriler yüzleri güldürdü. Konya ve ilçelerinde yarın yağış bekleniyor.
Bölge genelinin az bulutlu ve açık, yarın (Pazartesi) parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Konya'nın batı, güney ve kuzey kesimlerinin yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Bölgenin batı kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette ve yer yer kuvvetli, yarın (Pazartesi) öğleden sonra kuzeybatı yönlerden orta ve zaman zaman kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
İşte Konya'da 5 günlük hava durumu:
Merkez | 30 Eylül Pazartesi | 01 Ekim Salı | 02 Ekim Çarşamba | 03 Ekim Perşembe | 04 Ekim Cuma |
---|---|---|---|---|---|
Konya | |||||
KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AÇIK | AÇIK | |
14 28 | 10 19 | 8 19 | 9 23 | 11 24 | |
Ahırlı | |||||
KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AÇIK | AÇIK | |
11 26 | 9 19 | 5 21 | 7 24 | 11 26 | |
Akören | |||||
KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AÇIK | AÇIK | |
11 27 | 7 17 | 4 19 | 7 24 | 10 25 | |
Akşehir | |||||
KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AÇIK | AÇIK | |
10 23 | 4 18 | 4 19 | 7 25 | 8 26 | |
Altınekin | |||||
KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AÇIK | AÇIK | |
14 28 | 7 17 | 5 18 | 8 23 | 11 24 | |
Beyşehir | |||||
KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AÇIK | AÇIK | |
9 24 | 6 19 | 5 20 | 6 24 | 8 25 | |
Bozkır | |||||
KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AÇIK | AÇIK | |
8 26 | 6 19 | 3 21 | 4 24 | 8 26 | |
Çeltik | |||||
KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AÇIK | AÇIK | |
10 24 | 5 17 | 3 19 | 4 24 | 6 26 | |
Cihanbeyli | |||||
KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AÇIK | AÇIK | |
11 28 | 7 19 | 5 20 | 7 23 | 9 25 | |
Çumra | |||||
KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AÇIK | AÇIK | |
11 29 | 7 19 | 6 20 | 7 24 | 9 26 | |
Derbent | |||||
KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AÇIK | AÇIK | |
13 22 | 7 14 | 5 18 | 7 21 | 10 23 | |
Derebucak | |||||
KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AÇIK | AÇIK | |
9 23 | 5 18 | 3 21 | 6 23 | 8 26 | |
Doğanhisar | |||||
KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AÇIK | AÇIK | |
11 23 | 5 15 | 5 18 | 5 22 | 8 24 | |
Emirgazi | |||||
KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AÇIK | AÇIK | |
9 29 | 4 17 | 3 18 | 5 22 | 9 24 | |
Ereğli | |||||
KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AÇIK | AÇIK | |
10 30 | 8 19 | 7 20 | 8 24 | 9 26 | |
Güneysınır | |||||
KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AÇIK | AÇIK | |
13 27 | 8 17 | 5 18 | 7 23 | 9 24 | |
Hadim | |||||
KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AÇIK | AÇIK | |
12 23 | 8 17 | 5 19 | 6 23 | 9 24 | |
Halkapınar | |||||
KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AÇIK | AÇIK | |
13 29 | 8 18 | 7 20 | 8 24 | 9 25 | |
Hüyük | |||||
KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AÇIK | AÇIK | |
13 22 | 8 17 | 7 18 | 10 21 | 13 23 | |
Ilgın | |||||
KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AÇIK | AÇIK | |
12 26 | 6 17 | 5 19 | 4 24 | 6 25 | |
Kadınhanı | |||||
KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AÇIK | AÇIK | |
13 25 | 8 16 | 6 17 | 7 22 | 9 23 | |
Karapınar | |||||
KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AÇIK | AÇIK | |
8 29 | 5 18 | 4 19 | 3 23 | 5 24 | |
Karatay | |||||
KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AÇIK | AÇIK | |
8 28 | 5 18 | 4 18 | 5 23 | 7 24 | |
Kulu | |||||
KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | AÇIK | AÇIK | |
11 26 | 6 15 | 5 18 | 7 21 | 10 24 | |
Meram | |||||
KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AÇIK | AÇIK | |
14 28 | 10 19 | 8 19 | 9 23 | 11 24 | |
Sarayönü | |||||
KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AÇIK | AÇIK | |
9 27 | 4 17 | 2 18 | 3 22 | 7 24 | |
Selçuklu | |||||
KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AÇIK | AÇIK | |
11 27 | 7 17 | 6 17 | 7 13 | 9 24 | |
Seydişehir | |||||
KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AÇIK | AÇIK | |
8 22 | 4 17 | 2 19 | 4 22 | 6 24 | |
Taşkent | |||||
KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AÇIK | AÇIK | |
12 20 | 7 16 | 5 18 | 7 22 | 10 23 | |
Tuzlukçu | |||||
KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AÇIK | AÇIK | |
8 25 | 4 18 | 2 20 | 3 24 | 6 26 | |
Yalıhüyük | |||||
KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AÇIK | AÇIK | |
11 25 | 8 19 | 4 21 | 4 24 | 10 26 | |
Yunak | |||||
KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AÇIK | AÇIK | |
15 22 | 9 16 | 7 18 | 8 23 | 10 25 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.