Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 30°. Yarın için Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 31°. 14 Eylül 2024 Cumartesi Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 30°. 15 Eylül 2024 Pazar Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 32°. 16 Eylül 2024 Pazartesi Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°.
Merkez | 13 Eylül Cuma | 14 Eylül Cumartesi | 15 Eylül Pazar | 16 Eylül Pazartesi | 17 Eylül Salı |
---|---|---|---|---|---|
Konya | |||||
AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
18 32 | 18 32 | 18 33 | 17 27 | 17 25 | |
Ahırlı | |||||
AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
15 32 | 16 32 | 16 31 | 11 28 | 11 25 | |
Akören | |||||
AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
14 32 | 13 32 | 15 32 | 11 28 | 11 24 | |
Akşehir | |||||
AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
17 32 | 14 31 | 17 30 | 11 25 | 12 25 | |
Altınekin | |||||
AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
16 31 | 17 30 | 16 32 | 14 26 | 13 23 | |
Beyşehir | |||||
AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
13 31 | 12 30 | 14 29 | 13 27 | 12 24 | |
Bozkır | |||||
AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
14 32 | 14 32 | 15 31 | 10 29 | 9 25 | |
Çeltik | |||||
AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
15 32 | 16 32 | 16 31 | 13 26 | 12 25 | |
Cihanbeyli | |||||
AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
15 31 | 16 32 | 15 32 | 14 27 | 12 24 | |
Çumra | |||||
AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
15 32 | 15 32 | 15 33 | 14 28 | 14 25 | |
Derbent | |||||
AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
14 28 | 14 28 | 15 27 | 11 23 | 10 20 | |
Derebucak | |||||
AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
14 30 | 14 31 | 15 29 | 11 26 | 9 25 | |
Doğanhisar | |||||
AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
16 29 | 17 29 | 16 28 | 11 24 | 10 21 | |
Emirgazi | |||||
AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
15 31 | 15 30 | 16 32 | 12 26 | 10 24 | |
Ereğli | |||||
AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
17 32 | 15 32 | 17 33 | 14 28 | 13 26 | |
Güneysınır | |||||
AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
16 30 | 16 30 | 15 32 | 14 26 | 13 23 | |
Hadim | |||||
AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
15 30 | 16 30 | 14 28 | 12 26 | 12 22 | |
Halkapınar | |||||
AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
15 31 | 17 31 | 16 33 | 15 27 | 13 25 | |
Hüyük | |||||
AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
18 28 | 15 28 | 17 28 | 13 24 | 12 22 | |
Ilgın | |||||
AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
16 32 | 15 31 | 15 31 | 13 26 | 13 24 | |
Kadınhanı | |||||
AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
17 31 | 17 30 | 17 31 | 14 25 | 13 23 | |
Karapınar | |||||
AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
14 31 | 13 31 | 12 33 | 13 27 | 11 24 | |
Karatay | |||||
AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
16 31 | 15 32 | 16 33 | 15 27 | 15 25 | |
Kulu | |||||
AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
16 31 | 16 31 | 15 32 | 14 27 | 12 23 | |
Meram | |||||
AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
18 32 | 18 32 | 18 33 | 17 27 | 17 25 | |
Sarayönü | |||||
AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
14 31 | 15 30 | 15 31 | 12 25 | 10 23 | |
Selçuklu | |||||
AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
17 31 | 16 31 | 17 32 | 15 27 | 15 24 | |
Seydişehir | |||||
AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
11 30 | 12 31 | 12 28 | 10 27 | 9 23 | |
Taşkent | |||||
AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
15 28 | 16 29 | 14 26 | 12 25 | 13 21 | |
Tuzlukçu | |||||
AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
14 32 | 15 31 | 16 31 | 11 26 | 10 25 | |
Yalıhüyük | |||||
AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
14 31 | 14 32 | 16 30 | 11 27 | 12 25 | |
Yunak | |||||
AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
18 30 | 17 30 | 17 30 | 15 25 | 14 23 |
konyabakis.com