Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, gök gürültülü sağanağın 3 saatlik periyotta Konya'nın güney ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SAĞANAK YAĞIŞLARA DİKKAT!
Yağışın ardından oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ile yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Konya | Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 16 | 30 |
---|---|---|---|
Meram | Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 16 | 30 |
Karatay | Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 14 | 29 |
Selçuklu | Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 15 | 29 |
Ahırlı | Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 12 | 28 |
Akören | Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 12 | 29 |
Akşehir | Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 13 | 28 |
Altınekin | Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 14 | 28 |
Beyşehir | Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 12 | 27 |
Bozkır | Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 11 | 28 |
Cihanbeyli | Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 15 | 29 |
Çeltik | Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 13 | 28 |
Çumra | Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 14 | 29 |
Derbent | Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 12 | 25 |
Derebucak | Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 11 | 27 |
Doğanhisar | Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 12 | 26 |
Emirgazi | Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 13 | 29 |
Ereğli | Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 14 | 29 |
Güneysınır | Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 14 | 29 |
Hadim | Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 12 | 26 |
Halkapınar | Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 14 | 28 |
Hüyük | Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 14 | 26 |
Ilgın | Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 13 | 28 |
Kadınhanı | Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 13 | 27 |
Karapınar | Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 13 | 29 |
Kulu | Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 15 | 29 |
Sarayönü | Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 12 | 27 |
Seydişehir | Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 10 | 26 |
Taşkent | Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 11 | 24 |
Tuzlukçu | Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 11 | 28 |
Yalıhüyük | Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 13 | 28 |
Yunak | Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı |
Kaynak: AA