| Varlık | Alış (TL) | Satış (TL) |
| 22 Ayar Gram Altın | 1.889,31 TL | 1.997,74 TL |
| Çeyrek Altın | 3.398,00 TL | 3.490,00 TL |
| Yarım Altın | 6.859,00 TL | 7.023,00 TL |
| Tam Altın | 13.613,00 TL | 14.003,00 TL |
| 22 Ayar Bilezik Altın | 1.893,51 TL | 1.906,26 TL |
| Altın (TL/GR) | 2.006,52 TL | 2.006,93 TL |
| Altın ($/kg) | 64.673,00 $ | 64.690,00 $ |
HABER MERKEZİ