Konya Çimento Sanayii A.Ş. (KONYA), 2024 yılı ikinci çeyrek bilançosunu 18 Eylül 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) paylaştı.
Konya bilanço 2024
Konya Çimento Sanayii A.Ş. (KONYA), 01.01.2024 – 30.06.2024 döneminde toplam 227.413.622 TL zarar açıkladı. Şirket, 2023 yılı ilk 6 aylık dönemde 160.257.724 TL kar açıklamıştı. Şirket çeyreklik dönemde 26.555.789 TL net zarar açıkladı. Mali tablolarında enflasyon düzeltmesi uygulayan şirket, geçen sene 6 aylıkta 95.2 milyon TL olarak açıkladığı net karını, geriye dönük, 160.3 milyon TL olarak düzeltmiştir.
KONYA Bilanço | 2023/6 aylık | 2024/6 aylık |
Satışlar | 2.563.282.815 | 2.233.367.105 |
Net dönem kârı | 160.257.724 | -227.413.622 |
Esas faaliyet kârı | 155.187.173 | 12.544.786 |
FAVÖK | 263.107.000 | 178.339.000 |
Şirketin hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %13 azalırken esas faaliyet karı ise %92 azaldı.
KONYA Bilanço | 2023/12 aylık | 2024/6 aylık |
Toplam varlıklar | 4.569.288.427 | 4.591.770.647 |
Toplam borçlar | 1.457.164.951 | 1.713.165.273 |
Özkaynaklar | 3.111.943.564 | 2.878.421.778 |
Şirketin özkaynakları çeyreklik dönemde %1 azaldı.
Şirket Çarpanları
Şirket rasyoları | Değer |
Fiyat kazanç oranı (F/K) | 70,91 |
Piyasa değeri/Defter değeri (PD/DD) | 11,45 |
Piyasa değeri | 32,96 milyar TL |
kaynak:rotaborsa.com