
TÜİK'in açıkladığı verilere göre Konya'nın nüfusu açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını açıkladı. Konya’nın nüfusu 2020’de bir önceki yıla göre 17 bin 646 artarak 2 milyon 250 bin 20 oldu.
Konya nüfusu bir önceki yıla göre 17.646 arttı. Konya nüfusu 2020 yılına göre 2.250.020'dir.Bu nüfus, 1.118.850 erkek ve 1.131.170 kadından oluşturmakta. Yüzde olarak ise: %49,73 erkek, %50,27 kadındır.
İlçelere Göre Konya Nüfusu
2020 | Selçuklu | 663.280 | 327.363 | 335.917 | % 29,48 |
2020 | Karartay | 351.422 | 176.714 | 174.708 | % 15,62 |
2020 | Meram | 344.549 | 171.087 | 173.462 | % 15,31 |
2020 | Ereğli | 149.346 | 74.644 | 74.702 | % 6,64 |
2020 | Akşehir | 93.998 | 46.045 | 47.953 | % 4,18 |
2020 | Beyşehir | 75.532 | 37.578 | 37.954 | % 3,36 |
2020 | Çumra | 67.901 | 33.985 | 33.916 | % 3,02 |
2020 | Seydişehir | 65.385 | 32.774 | 32.611 | % 2,91 |
2020 | Ilgın | 54.315 | 26.865 | 27.450 | % 2,41 |
2020 | Cihanbeyli | 52.110 | 26.053 | 26.057 | % 2,32 |
2020 | Kulu | 51.493 | 25.601 | 25.892 | % 2,29 |
2020 | Karapınar | 50.304 | 25.471 | 24.833 | % 2,24 |
2020 | Kadınhanı | 31.817 | 16.064 | 15.753 | % 1,41 |
2020 | Sarayönü | 27.542 | 13.794 | 13.748 | % 1,22 |
2020 | Bozkır | 25.832 | 12.581 | 13.251 | % 1,15 |
2020 | Yunak | 22.102 | 11.076 | 11.026 | % 0,98 |
2020 | Hüyük | 15.595 | 7.625 | 7.970 | % 0,69 |
2020 | Doğanhisar | 15.520 | 7.462 | 8.058 | % 0,69 |
2020 | Altınekin | 14.271 | 7.214 | 7.057 | % 0,63 |
2020 | Hadim | 11.628 | 5.836 | 5.792 | % 0,52 |
2020 | Çeltik | 9.787 | 4.976 | 4.811 | % 0,43 |
2020 | Güneysınır | 9.266 | 4.651 | 4.615 | % 0,41 |
2020 | Emirgazi | 8.459 | 4.313 | 4.146 | % 0,38 |
2020 | Tuzlukçu | 6.398 | 3.120 | 3.278 | % 0,28 |
2020 | Taşkent | 6.001 | 2.994 | 3.007 | % 0,27 |
2020 | Derebucak | 5.976 | 2.980 | 2.996 | % 0,27 |
2020 | Akören | 5.766 | 2.912 | 2.854 | % 0,26 |
2020 | Ahırlı | 4.657 | 2.290 | 2.367 | % 0,21 |
2020 | Derebent | 4.221 | 2.046 | 2.175 | % 0,19 |
2020 | Halkapınar | 3.974 | 1.966 | 2.008 | % 0,18 |
2020 | Yalıhüyük | 1.573 | 770 | 803 | % 0,07 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.