KORKULACAK DURUM VAR MI? Konya'da sabah saatlerinde deprem! AFAD ve Kandilli son depremler 12 Eylül listesi...
KORKULACAK DURUM VAR MI? Konya'da sabah saatlerinde deprem! AFAD ve Kandilli son depremler 12 Eylül listesi...
AFAD ve Kandilli son depremler 12 Eylül listesi...
Hissedilen sarsıntılar sonrasında deprem kuşağında yer alan ülkemizde en çok merak edilenler arasında ilk sırlarda yer alıyor. Bilindiği üzere son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anbean kaydediliyor. emen belirtelim ki meydana gelen depremler Kandilli ve AFAD tarafından anbean kaydediliyor. Son olarak AFAD tarafından kaydedilen verilere göre saat 07.19'da Balıkesir Sındırga'da 2.9 büyüklüğünde, saat 07.30'da Denizli Honaz'da 2.6 büyüklüğünde ve saat 07.58'de Konya Meram'da 2.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, son deprem nerede ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?
İşte AFAD ve Kandilli son depremler 12 Eylül listesi...
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 12 EYLÜL
2024-09-12 07:58:56 | 37.86944 | 32.05472 | 7.0 | ML | 2.2 | Meram (Konya) |
2024-09-12 07:33:41 | 39.3375 | 33.99556 | 6.99 | ML | 1.4 | Akpınar (Kırşehir) |
2024-09-12 07:30:43 | 37.72361 | 29.27806 | 7.02 | ML | 2.6 | Honaz (Denizli) |
2024-09-12 07:19:32 | 39.14 | 28.35639 | 7.01 | ML | 2.9 | Sındırgı (Balıkesir) |
2024-09-12 07:11:19 | 38.27472 | 37.76667 | 7.0 | ML | 1.9 | Akçadağ (Malatya) |
2024-09-12 06:56:09 | 38.13472 | 38.52417 | 7.0 | ML | 1.0 | Sincik (Adıyaman) |
2024-09-12 06:20:50 | 37.88806 | 27.17611 | 6.22 | ML | 1.5 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.31 km] Kuşadası (Aydın) |
2024-09-12 05:32:32 | 38.07806 | 26.04917 | 8.42 | ML | 1.6 | Ege Denizi - [28.73 km] Çeşme (İzmir) |
2024-09-12 05:29:02 | 38.05 | 26.005 | 7.0 | ML | 2.0 | Ege Denizi - [33.60 km] Çeşme (İzmir) |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.