Hava nasıl olacak? Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Hava nasıl olacak? Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°. Yarın için Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°. 9 Nisan 2024 Salı Konya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 17°. 10 Nisan 2024 Çarşamba Konya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 19°.
Merkez | 08 Nisan Pazartesi | 09 Nisan Salı | 10 Nisan Çarşamba | 11 Nisan Perşembe | 12 Nisan Cuma |
---|---|---|---|---|---|
Konya | |||||
ÇOK BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
6 14 | 8 19 | 10 20 | 10 21 | 11 22 | |
Ahırlı | |||||
ÇOK BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
2 15 | 4 18 | 6 18 | 6 21 | 9 20 | |
Akören | |||||
ÇOK BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
1 16 | 2 19 | 6 20 | 5 21 | 8 21 | |
Akşehir | |||||
SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
3 13 | 6 18 | 6 22 | 9 22 | 10 22 | |
Altınekin | |||||
SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
4 12 | 5 19 | 8 20 | 6 22 | 8 22 | |
Beyşehir | |||||
ÇOK BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
2 14 | 4 18 | 7 20 | 7 21 | 8 20 | |
Bozkır | |||||
ÇOK BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
1 15 | 2 18 | 4 19 | 4 21 | 7 21 | |
Çeltik | |||||
SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
3 14 | 4 20 | 5 22 | 5 23 | 7 23 | |
Cihanbeyli | |||||
SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
4 13 | 4 20 | 8 22 | 7 23 | 9 23 | |
Çumra | |||||
ÇOK BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
4 16 | 5 20 | 8 22 | 7 23 | 10 24 | |
Derbent | |||||
SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
3 9 | 4 16 | 7 17 | 8 19 | 8 19 | |
Derebucak | |||||
ÇOK BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
0 15 | 2 17 | 4 20 | 3 21 | 6 22 | |
Doğanhisar | |||||
SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
2 10 | 4 16 | 7 19 | 7 20 | 10 20 | |
Emirgazi | |||||
SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
-2 16 | 2 17 | 1 18 | 1 20 | 6 22 | |
Ereğli | |||||
SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
3 15 | 4 16 | 7 21 | 6 21 | 9 24 | |
Güneysınır | |||||
ÇOK BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
4 14 | 4 16 | 8 18 | 7 20 | 10 21 | |
Hadim | |||||
ÇOK BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
3 11 | 5 13 | 8 16 | 7 17 | 8 18 | |
Halkapınar | |||||
SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
5 14 | 4 15 | 7 19 | 6 20 | 10 22 | |
Hüyük | |||||
SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
4 12 | 5 17 | 8 20 | 8 21 | 9 20 | |
Ilgın | |||||
SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
3 13 | 6 19 | 6 21 | 8 22 | 9 22 | |
Kadınhanı | |||||
SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
4 11 | 6 18 | 7 18 | 9 21 | 10 21 | |
Karapınar | |||||
SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
1 18 | 2 18 | 5 19 | 4 22 | 6 23 | |
Karatay | |||||
ÇOK BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
6 14 | 8 19 | 10 20 | 10 21 | 11 22 | |
Kulu | |||||
SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
3 14 | 4 20 | 7 22 | 6 23 | 8 23 | |
Meram | |||||
ÇOK BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
6 14 | 8 19 | 10 20 | 10 21 | 11 22 | |
Sarayönü | |||||
SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
1 12 | 4 18 | 4 19 | 5 22 | 6 22 | |
Selçuklu | |||||
ÇOK BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
6 14 | 8 19 | 10 20 | 10 21 | 11 22 | |
Seydişehir | |||||
ÇOK BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
-1 15 | 1 17 | 4 19 | 3 21 | 5 20 | |
Taşkent | |||||
ÇOK BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
2 10 | 5 12 | 7 15 | 7 16 | 8 17 | |
Tuzlukçu | |||||
SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
2 14 | 3 18 | 3 22 | 4 22 | 5 23 | |
Yalıhüyük | |||||
ÇOK BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
2 16 | 4 19 | 8 18 | 8 21 | 10 20 | |
Yunak | |||||
SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
6 12 | 7 18 | 8 20 | 8 22 | 10 21 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.