Konya'da hububat fiyatları yüz güldürmedi!
Konya'da hububat fiyatları yüz güldürmedi!
İşte Konya Ticaret Borsası'nda anlık fiyatlar:
Elektronik Satış İşlem Piyasası Anlık Fiyatlar
ÜRÜN CİNSİ | EN AZ (TL) | EN ÇOK (TL) | ORTALAMA (TL) | TOPLAM ADET | TOPLAM MİKTAR |
Arpa | 5.1000 TL | 7.3540 TL | 6.9713 TL | 257 Adet | 6,026,280 KG |
Beyaz Sert Buğday | 9.0470 TL | 9.8050 TL | 9.4364 TL | 3 Adet | 72,000 KG |
Diğer Beyaz Buğday | 8.0000 TL | 9.1640 TL | 8.5668 TL | 13 Adet | 305,000 KG |
Diğer Kırmızı Buğday | 8.2010 TL | 9.3740 TL | 8.8973 TL | 26 Adet | 665,000 KG |
Kırmızı Sert Buğday | 8.5000 TL | 9.9990 TL | 9.2561 TL | 106 Adet | 2,713,380 KG |
Makarnalık Buğday | 7.9010 TL | 9.7960 TL | 9.3385 TL | 21 Adet | 463,500 KG |
Mısır | 8.0110 TL | 8.2010 TL | 8.1431 TL | 12 Adet | 351,000 KG |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.